| Posizione | Interno ed Esterno |
|---|---|
| Materiale porta | Alluminio |
| Copertura per la bocca | Si |
| Larghezza(mm) | 250 345 |
| Materiale del corpo | Acciaio Alluminio |
| Presentazione | In batterie |
| Altezza (mm) | 135 |
| Profondità (mm) | 270 365 |
Caselle postali per comunità






Produciamo cassette della posta, creando soluzioni che combinano durata, funzionalità e un design che migliora l'estetica di qualsiasi ingresso. Scegli Arregui.
- Più di 60 anni creando caselle postali che combinano funzionalità, qualità e design.
- Ampia gamma di modelli per adattarsi a qualsiasi spazio e esigenza.
Ci sono 50 prodotti.
| Posizione | Interno ed Esterno |
|---|---|
| Materiale porta | Alluminio |
| Copertura per la bocca | Si |
| Larghezza(mm) | 250 |
| Materiale del corpo | Acciaio zincato |
| Presentazione | In batterie |
| Posizione | Interno ed Esterno |
|---|---|
| Copertura per la bocca | Si |
| Larghezza(mm) | 240 |
| Materiale del corpo | Acciaio |
| Presentazione | Individuale |
| Altezza (mm) | 120 |
| Profondità (mm) | 250 |
| Posizione | Interno |
|---|---|
| Copertura per la bocca | No |
| Larghezza(mm) | 240 345 |
| Materiale del corpo | Acciaio |
| Presentazione | In batterie |
| Altezza (mm) | 110 |
| Profondità (mm) | 250 350 |
| Posizione | Interno ed Esterno |
|---|---|
| Copertura per la bocca | No |
| Larghezza(mm) | 87 90 |
| Materiale del corpo | Acciaio |
| Presentazione | In batterie |
| Altezza (mm) | 400 |
| Profondità (mm) | 300 355 |
| Posizione | Interno |
|---|---|
| Copertura per la bocca | Si |
| Larghezza(mm) | 380 |
| Materiale del corpo | Acciaio Acciaio inossidabile |
| Presentazione | In batterie |
| Altezza (mm) | 105 107 108 |
| Profondità (mm) | 270 |
| Posizione | Interno ed Esterno |
|---|---|
| Materiale porta | Acciaio inossidabile Acciaio zincato |
| Copertura per la bocca | Si |
| Larghezza(mm) | 325 |
| Materiale del corpo | Acciaio zincato |
| Presentazione | In batterie |
| Posizione | Interno |
|---|---|
| Materiale porta | Acciaio Acciaio inossidabile |
| Copertura per la bocca | No |
| Larghezza(mm) | 240 345 |
| Materiale del corpo | Acciaio |
| Presentazione | Individuale |
| Altezza (mm) | 120 |
| Profondità (mm) | 250 350 |
| Posizione | Interno |
|---|---|
| Copertura per la bocca | No |
| Larghezza(mm) | 242 |
| Materiale del corpo | Acciaio |
| Presentazione | Individuale |
| Altezza (mm) | 302 |
| Profondità (mm) | 110 |
| Posizione | Interno ed Esterno |
|---|---|
| Copertura per la bocca | Si |
| Larghezza(mm) | 250 345 |
| Materiale del corpo | Acciaio |
| Presentazione | In batterie |
| Altezza (mm) | 135 |
| Profondità (mm) | 270 365 |
| Posizione | Interno ed Esterno |
|---|---|
| Copertura per la bocca | Si |
| Larghezza(mm) | 345 |
| Materiale del corpo | Acciaio |
| Presentazione | Individuale |
| Altezza (mm) | 285 |
| Profondità (mm) | 110 |
| Posizione | Interno |
|---|---|
| Copertura per la bocca | No |
| Larghezza(mm) | 240 345 |
| Materiale del corpo | Acciaio |
| Presentazione | Individuale |
| Altezza (mm) | 120 |
| Profondità (mm) | 250 350 |
| Posizione | Interno ed Esterno |
|---|---|
| Copertura per la bocca | Si |
| Larghezza(mm) | 345 |
| Materiale del corpo | Acciaio |
| Presentazione | Individuale |
| Altezza (mm) | 285 |
| Profondità (mm) | 110 |
| Posizione | Interno |
|---|---|
| Materiale porta | Acciaio zincato |
| Copertura per la bocca | No |
| Larghezza(mm) | 260 |
| Materiale del corpo | Acciaio |
| Presentazione | Individuale |
| Altezza (mm) | 310 |
| Profondità (mm) | 90 |
| Posizione | Interno ed Esterno |
|---|---|
| Materiale porta | Acciaio zincato |
| Copertura per la bocca | Si |
| Larghezza(mm) | 300 |
| Materiale del corpo | Acciaio zincato |
| Presentazione | In batterie |
| Altezza (mm) | 150 |
| Profondità (mm) | 400 |
| Posizione | Interno ed Esterno |
|---|---|
| Copertura per la bocca | Si |
| Larghezza(mm) | 385 |
| Materiale del corpo | Alluminio |
| Presentazione | Individuale |
| Altezza (mm) | 125 |
| Profondità (mm) | 265 |
| Posizione | Interno ed Esterno |
|---|---|
| Copertura per la bocca | Si |
| Larghezza(mm) | 250 |
| Materiale del corpo | Acciaio |
| Presentazione | Individuale |
| Altezza (mm) | 110 |
| Profondità (mm) | 250 |
| Posizione | Interno ed Esterno |
|---|---|
| Copertura per la bocca | Si |
| Larghezza(mm) | 250 |
| Materiale del corpo | Acciaio |
| Presentazione | Individuale |
| Altezza (mm) | 135 |
| Profondità (mm) | 365 |
| Posizione | Interno ed Esterno |
|---|---|
| Materiale porta | Acciaio inossidabile Acciaio zincato |
| Copertura per la bocca | Si |
| Larghezza(mm) | 260 375 |
| Materiale del corpo | Acciaio Acciaio inossidabile |
| Presentazione | Individuale |
| Altezza (mm) | 110 |
| Profondità (mm) | 275 380 |
| Posizione | Interno ed Esterno |
|---|---|
| Materiale porta | Acciaio zincato |
| Copertura per la bocca | No |
| Larghezza(mm) | 325 |
| Materiale del corpo | Acciaio zincato |
| Presentazione | In batterie |
| Altezza (mm) | 360 |
| Profondità (mm) | 400 |
| Posizione | Interno ed Esterno |
|---|---|
| Copertura per la bocca | Si |
| Larghezza(mm) | 375 |
| Materiale del corpo | Acciaio |
| Presentazione | Individuale |
| Altezza (mm) | 110 |
| Profondità (mm) | 275 |
| Posizione | Interno ed Esterno |
|---|---|
| Copertura per la bocca | Si |
| Larghezza(mm) | 260 |
| Materiale del corpo | Acciaio Acciaio inossidabile Acciaio zincato |
| Presentazione | Individuale |
| Altezza (mm) | 330 |
| Profondità (mm) | 100 |
| Posizione | Interno ed Esterno |
|---|---|
| Copertura per la bocca | No |
| Larghezza(mm) | 255 |
| Materiale del corpo | Acciaio |
| Presentazione | In batterie |
| Altezza (mm) | 80 |
| Profondità (mm) | 400 |
| Posizione | Interno |
|---|---|
| Materiale porta | Acciaio zincato |
| Copertura per la bocca | Si |
| Larghezza(mm) | 325 |
| Materiale del corpo | Acciaio zincato |
| Presentazione | Individuale |
| Altezza (mm) | 360 |
| Profondità (mm) | 400 |


















































